融资客看好2股 买入占成交超三成 每日速看
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月16日共有3109只个股获融资资金买入,其中买入金额
2023-01-17
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月16日共有3109只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为9.17亿元;中信证券买入额为7.26亿元;恒瑞医药买入额为7.13亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。
1月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 1.21 | 3.95 | 30.67 | 1.05 |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.13 | 0.42 | 30.61 | 0.85 |
| 688191 | 智洋创新 | 0.03 | 0.08 | 29.92 | 1.88 |
| 600676 | 交运股份 | 0.05 | 0.17 | 29.10 | 1.06 |
| 601818 | 光大银行 | 1.07 | 3.74 | 28.70 | -0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 4.69 | 16.41 | 28.57 | -1.02 |
| 600805 | 悦达投资 | 0.05 | 0.18 | 28.17 | 1.12 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.69 | 2.49 | 27.62 | 1.68 |
| 688129 | 东来技术 | 0.01 | 0.04 | 27.45 | 0.29 |
| 600372 | 中航电子 | 0.78 | 2.94 | 26.53 | 1.53 |
| 601988 | 中国银行 | 1.27 | 4.85 | 26.11 | -0.62 |
| 000012 | 南玻A | 0.54 | 2.08 | 26.10 | 0.87 |
| 688101 | 三达膜 | 0.04 | 0.14 | 25.75 | 2.27 |
| 688510 | 航亚科技 | 0.03 | 0.11 | 25.25 | 0.78 |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.04 | 0.16 | 25.17 | -0.56 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.07 | 0.28 | 24.88 | 0.58 |
| 000036 | 华联控股 | 0.10 | 0.39 | 24.86 | 0.76 |
| 002215 | 诺普信 | 0.12 | 0.48 | 24.62 | 0.92 |
| 600894 | 广日股份 | 0.08 | 0.31 | 24.46 | 2.77 |
| 600425 | 青松建化 | 0.13 | 0.55 | 24.25 | 1.31 |
| 000852 | 石化机械 | 0.13 | 0.53 | 24.10 | 1.36 |
| 688669 | 聚石化学 | 0.03 | 0.13 | 24.02 | 2.07 |
| 688219 | 会通股份 | 0.02 | 0.10 | 23.74 | 0.44 |
| 301032 | 新柴股份 | 0.03 | 0.14 | 23.72 | 3.57 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.09 | 0.39 | 23.65 | 1.80 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.20 | 0.86 | 23.59 | 1.78 |
| 601868 | 中国能建 | 0.93 | 3.95 | 23.52 | 0.87 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.19 | 0.80 | 23.49 | -0.65 |
| 300648 | 星云股份 | 0.31 | 1.31 | 23.43 | 0.26 |
| 600155 | 华创阳安 | 0.70 | 3.00 | 23.21 | 2.19 |
关键词:
“非物质文化遗产进校园活动”展演活动在凤翔学校顺利开展
信阳市市文广旅局举办非物质文化遗产申报放权赋能培训会召开
淮南市第五批市级非物质文化遗产代表性项目公布
”陕西省非物质文化遗产研究基地“在榆林成立
定了!在郑州举办的2022中国非遗年会延期举办
喜讯!甘肃省古籍保护中心“古籍修复技艺”被列为省级非遗
从“非遗进校园”到“非遗在校园”!广东发布20个优秀案例